Текст
     
                                    
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА 24 ноября 2017 года в БОШЕ
| 1. | От 40 до 70 % | ||
| 2. | До 70% | ||
| 3. | 
 | DELORAS | 15-50% | 
| 4. | 10% | ||
| 5. | 20% | ||
| 6. | 20% | ||
| 7. | 35% | ||
| 8. | До 30% | ||
| 9. | 30-50% | ||
| 10. | 1+1=3 | ||
| 11. | 30-50% | ||
| 12. | pompa | 50% | |
| 13. | 10-20% | ||
| 14. | 20-70% | ||
| 15. | 20-70% | ||
| 16. | Silver String | 10-50%10-70% | |
| 17. | 5-20% | ||
| 18. | до 50% | ||
| 19. | До 50% | ||
| 20. | 25-50% | ||
| 21. |  | Кристалл | 40% | 
| 22. |  | Jenavi | До 50% | 
| 23. | Цветы в вакууме | 20-50% | |
| 24. |  | Cocoon | 20% | 
| 25. |  | М.видео | До 30% | 
| 26. |  | Normann | 30-50% | 
| 27. |  | Рив Гош | До 50% | 
| 28. |  | AUTO MAN | До 50% | 
| 29. |  | steilmann | До 50% | 
| 30. |  | U.S. POLO ASSN | До 50% | 
| 31. |  | GOERGO | До 70% | 
| 32. |  | Фаббрис | 20% | 
| 33. | Style Style Proff | 5-10% | |
| 34. |  | Gulliver | До 50% | 
| 35. |  | Respect | До 30% | 
| 36. |  | Котофей | До 70% | 
| 37. |  | Motor | До 50% | 
| 38. |  | Самоцветы | 25% | 
 
     
     
     
     
    